Corinthians | |
![]() | |
Nome | Sport Club Corinthians Paulista |
Alcunhas | Timão Coringão Time do Povo Todo Poderoso Clube dos Operários Alvinegro do Parque São Jorge [1] |
Torcedor | Corintiano |
Mascote | Mosqueteiro e São Jorge |
Fundação | 1 de setembro de 1910 (100 anos) |
Estádio | Arena Itaquera |
Capacidade | 65.200 (Em construção) |
Localização | ![]() |
Mando de jogo em | Estádio do Pacaembu |
Capacidade (mando) | 37.952 |
Presidente | ![]() |
Treinador | ![]() |
Patrocinador | ![]() ![]() |
Material esportivo | ![]() |
Competição | ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() | Em Andamento Em Maio Em Fevereiro |
![]() ![]() ![]() | 5º Colocado 3º Colocado 9º Colocado |
![]() ![]() ![]() | Campeão 10º Colocado Campeão |
Ranking nacional | 2º lugar, 2.137 pontos |
Website | corinthians.com.br |
sexta-feira, 28 de janeiro de 2011
Dados do SCCP
Uniforme Temporada 2010/2011
Temporada 2010/2011
- Uniforme principal (10/11): Camisa branca, calção preto e meias brancas;
- Uniforme de visitante (10/11): Camisa preta, calção branco e meias pretas;
- Terceiro Uniforme (10/11): Camisa branca com listras bege, calção preto e meias pretas com detalhe em bege;
|
|
|
Uniformes dos goleiros
Assinar:
Postagens (Atom)